Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. September 2018 | 20:00 | DJK/MJC Trier | 2018/2019 |
Court
AVG/MPG - Halle |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJK/MJC Trier 1. Herren | 33 | 21 | 27 | 26 | — | 107 | Win |
DJK Saarlouis-Roden/BBF Dillingen 2. Herren | 36 | 12 | 10 | 23 | — | 81 | Loss |
DJK/MJC Trier 1. Herren
# | Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Bretz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Nicolas Ensch | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Nino Haas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Thomas Henkel | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Christian Hubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Tim Jarre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Lucas Kohler | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Henrik Konermann | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Jannik Maier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Tobias Romann | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Thomas Spang | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 15 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
DJK Saarlouis-Roden/BBF Dillingen 2. Herren
# | Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Almstedt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Christopher Burgard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Paul Fuchs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Maximilian Giebel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Julian Gros | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Haupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Rolgeiser | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Lars Theisen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduard Wolf | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Gesamt | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 28 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
107 | 81 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
24 | 23 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 20 |
15 | 28 |
475 | 506.7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
26 | 16 |