JavaScript ist in Deinem Internet-Browser deaktviert. Für eine optimale Darstellung solltest Du es wieder aktivieren.
> Mannschaft auswählen <
Benutzername:   Passwort:

MJC Trier Herren V / A-Klasse Trier / 2011-2012

Statistiken Herren V

Saison: 2011-2012 / Liga: A-Klasse Trier
MJC Trier Herren V
Name Sp. P. P% PB FWV FWT FW% FWB 2er 2er% 3er 3er% 3erB Fouls F%
Akbar, Jamal 13 21 1,62 6 6 3 50,00 2 9 0,69 0 0,00 0 18 1,38
Bitter, Moritz 17 393 23,12 36 121 74 61,16 16 137 8,06 15 0,88 3 50 2,94
Heinrich, Carlos 15 111 7,40 24 25 18 72,00 8 30 2,00 11 0,73 6 20 1,33
Jalaß, Hartmut 20 208 10,40 18 37 12 32,43 4 98 4,90 0 0,00 0 27 1,35
Konsalik, Kristian 4 16 4,00 8 2 0 0,00 2 8 2,00 0 0,00 0 7 1,75
Mabic, Peter 5 25 5,00 12 5 1 20,00 3 12 2,40 0 0,00 0 12 2,40
Maintz, Dennis 15 65 4,33 13 8 3 37,50 4 31 2,07 0 0,00 0 20 1,33
Mesenich, Karl-Heinz 11 48 4,36 8 33 8 24,24 8 20 1,82 0 0,00 0 18 1,64
Perez, Javier 20 234 11,70 22 75 38 50,67 13 83 4,15 10 0,50 3 55 2,75
Ritter, Kelly 1 21 21,00 21 10 5 50,00 10 8 8,00 0 0,00 0 2 2,00
Schmitt, Michael 18 35 1,94 5 8 4 50,00 4 11 0,61 3 0,17 1 24 1,33
Schoeben, Robert 4 10 2,50 5 2 1 50,00 2 3 0,75 1 0,25 1 4 1,00
Thinnes, Manfred 15 388 25,87 46 124 81 65,32 18 101 6,73 35 2,33 6 27 1,80
Wallace, David 1 0 0,00 0 2 0 0,00 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
Wasser, Stefan 2 3 1,50 3 2 1 50,00 2 1 0,50 0 0,00 0 8 4,00
Wolf, Günter 2 12 6,00 7 4 2 50,00 2 5 2,50 0 0,00 0 7 3,50
Zakic, Zoran 17 93 5,47 11 14 11 78,57 3 23 1,35 12 0,71 3 56 3,29

A-Klasse Trier / 2011-2012

Spieler Team Punkte Schnitt Spiele
1. Duriez, Jan-Yves TV Zell 463
25,72 
18
2. Gores, Ralf TSC 1897 Pfalzel 357
23,80 
15
3. Weber, Thomas TG Konz 3 356
23,73 
15
4. Bitter, Moritz MJC Trier 5 348
23,20 
15
5. Thinnes, Manfred MJC Trier 5 300
23,08 
13
6. Augustinavicius, Giedrius SK Blue Devils Prüm 307
21,93 
14
7. Groß, Peter Trimmelter SV 4 346
21,63 
16
8. Ritter, Kelly MJC Trier 5 21
21,00 
1
9. Moritz, Lothar TuS Mosella Schweich 2 102
20,40 
5
10. Marzi, Marco Trimmelter SV 4 56
18,67 
3