JavaScript ist in Deinem Internet-Browser deaktviert. Für eine optimale Darstellung solltest Du es wieder aktivieren.
> Mannschaft auswählen <
Benutzername:   Passwort:

MJC Trier Herren V / A-Klasse Trier / 2010-2011

Statistiken Herren V

Saison: 2010-2011 / Liga: A-Klasse Trier
MJC Trier Herren V
Name Sp. P. P% PB FWV FWT FW% FWB 2er 2er% 3er 3er% 3erB Fouls F%
Akbar, Jamal 17 59 3,47 16 27 9 33,33 4 25 1,47 0 0,00 0 40 2,35
Heinrich, Carlos 16 267 16,69 35 74 46 62,16 10 73 4,56 25 1,56 8 23 1,44
Jalaß, Hartmut 2 17 8,50 11 2 1 50,00 2 8 4,00 0 0,00 0 4 2,00
Jöchel, Erik 1 2 2,00 2 0 0 0,00 0 1 1,00 0 0,00 0 1 1,00
Konsalik, Kristian 2 8 4,00 8 2 0 0,00 2 4 2,00 0 0,00 0 4 2,00
Mabic, Peter 3 16 5,33 10 10 2 20,00 4 7 2,33 0 0,00 0 8 2,67
Maier, Markus 9 44 4,89 13 26 8 30,77 8 18 2,00 0 0,00 0 23 2,56
Maintz, Dennis 16 111 6,94 16 22 11 50,00 4 50 3,13 0 0,00 0 37 2,31
Mesenich, Karl-Heinz 1 2 2,00 2 4 0 0,00 4 1 1,00 0 0,00 0 4 4,00
Perez, Javier 17 282 16,59 30 63 34 53,97 10 103 6,06 14 0,82 2 44 2,59
Ritter, Kelly 2 22 11,00 18 7 1 14,29 4 9 4,50 1 0,50 1 6 3,00
Sauerborn, Christian 10 77 7,70 18 44 23 52,27 16 24 2,40 2 0,20 1 32 3,20
Schmitt, Michael 7 6 0,86 3 2 2 100,00 1 2 0,29 0 0,00 0 10 1,43
Zakic, Zoran 2 25 12,50 13 2 1 50,00 2 6 3,00 4 2,00 3 4 2,00

zusätzliche gescoutete Stats

Name Spiele OR DR R/S S S/S T T/S A A/S
Heinrich, Carlos 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Maier, Markus 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Maintz, Dennis 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Perez, Javier 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sauerborn, Christian 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Schmitt, Michael 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Zakic, Zoran 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

A-Klasse Trier / 2010-2011

Spieler Team Punkte Schnitt Spiele
1. Laudor, Torsten BBF Kordel 1 357
22,31 
16
2. Mertz, Ted TV Bitburg 339
19,94 
17
3. Moskoviz, Sascha Trimmelter SV 4 241
18,54 
13
4. Willing, Christian Trimmelter SV 4 240
17,14 
14
5. Müller, Daniel BBF Kordel 2 168
16,80 
10
6. Weber, Tino SK Blue Devils Prüm 246
16,40 
15
7. Roth, Miles SG Gerolstein / Hillesheim 180
16,36 
11
8. Augustinavicius, Giedrius SK Blue Devils Prüm 114
16,29 
7
9. Rittich, Christoph SG Gerolstein / Hillesheim 160
16,00 
10
10. Jarre, Thomas TuS Mosella Schweich 2 191
15,92 
12