> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga Rheinland<< IV. Bezirksklasse TrierHerren<< I. Regionalliga<< II. Landesliga Rheinland<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. A-Klasse Trier Gruppe 1<< IV. A-Klasse Trier Aufstiegsrunde<< V. A-Klasse Trier Gruppe 2<< V. A-Klasse Trier AbstiegsrundeJugend<< I. U12 m<< I. U14 m<< II. U14 m<< I. U14 w<< II. U14 w<< I. U16 m<< I. U16 w<< I. U18 m<< I. U18 w<< I. U20 m<< I. U20 w
MJC Trier Herren V / A-Klasse Trier Gruppe 2 / 2006-2007
MJC Trier Herren V
Saison: 2006-2007 / Liga: A-Klasse Trier Gruppe 2
MJC Trier Herren V
MJC Trier Herren V (2006-2007)
BVRP Links:



Punkte im Schnitt 65,44
Punkte Gegner im Schnitt 77,44
Gewicht: 82 kg
Alter: 45 Jahre
BVRP Links:




Liga
A-Klasse Trier Gruppe 2Training
Mi. 19:30-21:00 GVS-Kaserneletztes Spiel
So. 21.01.2007 17:00 TV Zell I Ergebnis noch nicht eingetragennächstes Spiel
SaisonendeTabelle
Platz 6; 9 Sp.; 3 Siege; 6 Niederl.Punkte im Schnitt 65,44
Punkte Gegner im Schnitt 77,44
Durschnittswerte der 16 Mitglieder
Größe: 1.78 mGewicht: 82 kg
Alter: 45 Jahre
| # | Name | Größe | Gewicht | Position | Geburtstag (Alter) | Spiele | P/S | Fans |
| - | Blum, Stefan | k.A. | k.A. | Flügel | - | 3 | 0,67 | 1 |
| - | Gärtner, Torsten | k.A. | k.A. | Flügel,Center | - | 0 | 0,00 | 0 |
| - | Haase, Martin | k.A. | k.A. | Center | - | 7 | 16,57 | 0 |
| - | Hennen, Martin | k.A. | k.A. | Aufbau | - | 7 | 2,86 | 0 |
| - | Jöchel, Erik | k.A. | k.A. | Flügel,Center | - | 7 | 2,57 | 0 |
| 10 | Kaurisch, Ulrich | 1.72m | 78kg | Aufbau | - | 6 | 3,83 | 24 |
| - | Lange, Stefan | k.A. | k.A. | Flügel,Center | - | 8 | 2,63 | 4 |
| - | Maier, Markus cap | k.A. | k.A. | Center | - | 10 | 6,20 | 1 |
| - | Mesenich, Karl-Heinz | k.A. | k.A. | Center | - | 3 | 2,00 | 0 |
| - | Muller, George | k.A. | k.A. | Aufbau,Flügel | - | 9 | 19,33 | 0 |
| - | Rothgerber, Rainhard | k.A. | k.A. | Aufbau,Flügel | - | 5 | 1,80 | 0 |
| 12 | Sauerborn, Christian | 1.83m | 86kg | Flügel | - | 7 | 8,86 | 0 |
| - | Schoeben, Robert | k.A. | k.A. | Flügel | - | 5 | 1,20 | 0 |
| - | van Beusekom, Gert | k.A. | k.A. | Center | - | 3 | 7,33 | 0 |
| - | Wallace, David | k.A. | k.A. | Flügel | - | 3 | 0,00 | 0 |
| - | Wasser, Stefan | k.A. | k.A. | Center | - | 7 | 3,43 | 2 |

