JavaScript ist in Deinem Internet-Browser deaktviert. Für eine optimale Darstellung solltest Du es wieder aktivieren.
> Mannschaft auswählen <
Benutzername:   Passwort:

MJC Trier Herren IV / A-Klasse Trier Gruppe 1 / 2006-2007

MJC Trier Herren IV

Saison: 2006-2007 / Liga: A-Klasse Trier Gruppe 1
MJC Trier Herren IV
MJC Trier Herren IV (2006-2007)
BVRP Links:

Liga
A-Klasse Trier Gruppe 1

Training
Mi. 20:30-22:00 Lycée Ausone
Trainer: Ulrich Koch

letztes Spiel
So. 17.12.2006 14:00 SV Neuerburg I Sieg 77:57 (43:18)

nächstes Spiel
Saisonende

Tabelle
Platz 2; 11 Sp.; 8 Siege; 3 Niederl.
Punkte im Schnitt 75,91
Punkte Gegner im Schnitt 66,00

Durschnittswerte der 17 Mitglieder
Größe: 1.86 m
Gewicht: 82.5 kg
Alter: 31 Jahre
# Name Größe Gewicht Position Geburtstag (Alter) Spiele P/S Fans
5 Blankschein, Basti 1.89m 85kg Flügel,Center - 7 1,57 2
- Eckes, Stephan 1.95m 104kg Center - 2 2,00 0
6 Gebhardt, Volker 1.87m 74kg Aufbau,Flügel - 9 17,67 3
99 Haubrich, Sascha 1.98m k.A. Center - 8 1,25 4
11 Heidweiler, Steffen 1.79m 70kg Aufbau - 1 4,00 2
6 Höpfner, Ronny 1.87m 84kg Flügel - 8 9,50 9
5 Lamberty, Jürgen 1.78m 78kg Aufbau,Flügel - 4 2,50 0
15 Lübeck, Sebastian 1.87m k.A. Aufbau,Flügel - 9 3,00 2
14 Reh, Daniel 1.93m 102kg Center - 10 5,10 8
10 Riel, Georg 1.76m 70kg Aufbau,Flügel - 9 7,89 1
6 Roos, Ingo cap 1.80m 80kg Flügel - 11 1,73 5
6 Schüler, Jens 1.96m 91kg Flügel,Center - 11 12,82 7
4 Schäffer, Danny 1.80m 70kg Aufbau,Flügel - 4 4,00 0
9 Szczepanik, Martin 1.78m 78kg Flügel - 9 9,78 5
13 Wasmes, François co-cap 1.90m 89kg Flügel,Center - 11 12,45 20
- Weirich, Johannes 1.85m 80kg Flügel - 7 12,29 5
Trainer              
  Koch, Ulrich       - 1