> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. 2. Bundesliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga RheinlandHerren<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. Bezirksklasse Trier<< V. A-Klasse TrierJugend<< I. U10 m<< I. U12 m<< III. U12 w<< I. U14 m<< II. U14 m<< I. U15 w<< I. U16 m<< I. U17 w
MJC Trier Herren III / Bezirksklasse Trier / 2011-2012
MJC Trier Herren III
MJC Trier Herren III (2011-2012)
BVRP Links:



Punkte im Schnitt 51,31
Punkte Gegner im Schnitt 73,62
Gewicht: 80.5 kg
Alter: 18 Jahre
BVRP Links:




Liga
Bezirksklasse TrierTraining
Trainer: Rainer Lochletztes Spiel
Sa. 11.02.2012 16:00 Trimmelter SV III Sieg 59:58 (21:33)nächstes Spiel
So. 04.03.2012 10:00 A-MJC Trier IVTabelle
Platz 9; 13 Sp.; 1 Siege; 12 Niederl.Punkte im Schnitt 51,31
Punkte Gegner im Schnitt 73,62
Durschnittswerte der 15 Mitglieder
Größe: 1.89 mGewicht: 80.5 kg
Alter: 18 Jahre
| # | Name | Größe | Gewicht | Position | Geburtstag (Alter) | Spiele | P/S | Fans |
| 13 | Bader, Nico | 1.93m | 90kg | Flügel | - | 5 | 15,00 | 18 |
| 4 | Bahrke, Max | 1.89m | 70kg | Flügel | - | 4 | 6,00 | 28 |
| - | Baltes, Leo | 1.91m | k.A. | - | 6 | 2,50 | 0 | |
| 7 | Bull, Malte | 1.87m | 82kg | Flügel,Center | - | 3 | 4,67 | 0 |
| - | Emmerich, Nick | k.A. | k.A. | Aufbau,Flügel | - | 3 | 4,00 | 14 |
| 19 | Etringer, Christoph | 1.96m | 83kg | Aufbau,Flügel | - | 11 | 9,55 | 10 |
| 6 | Jung, Richard | 1.97m | 75kg | Flügel,Center | - | 4 | 5,50 | 9 |
| 11 | Kara, Ruben | 1.95m | 83kg | Flügel,Center | - | 11 | 7,36 | 6 |
| - | Pauli, Tino | 1.90m | k.A. | - | 13 | 6,85 | 0 | |
| - | Schorer, Luca | 1.80m | k.A. | Flügel | - | 11 | 0,45 | 3 |
| - | Theis, Max | 1.91m | k.A. | Center | - | 13 | 5,31 | 0 |
| - | Ullmann, Linos | 1.84m | k.A. | Flügel | - | 13 | 3,15 | 16 |
| - | Wacht, Morris | 1.84m | k.A. | Aufbau | - | 10 | 3,20 | 4 |
| 11 | Weidert, David | 1.82m | k.A. | Flügel | - | 11 | 0,73 | 4 |
| Trainer | ||||||||
| Loch, Rainer | - | 3 | ||||||
