> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga RheinlandHerren<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. Bezirksklasse Trier<< V. A-Klasse Trier<< VI. A-Klasse TrierJugend<< I. U10 m<< I. U12 m<< III. U12 m<< I. U14 m<< I. U16 m<< I. U18 m
MJC Trier U14 m II / Bezirksklasse Trier / 2010-2011
Spielplan U14 m II
Saison: 2010-2011 / Liga: Bezirksklasse Trier
MJC Trier U14 m II
Spiele; 0 Sieg/e; 0 Niederlage/n;
bestes Offensivspiel: 0 Punkte
bestes Defensivspiel: 1000 Punkte
höchste Punktdifferenz bei einem Sieg: 0 Punkte
bestes Offensivspiel: 0 Punkte
bestes Defensivspiel: 1000 Punkte
höchste Punktdifferenz bei einem Sieg: 0 Punkte
| Datum/Zeit | Gegner | Wo (Halle) | Ergebnis | P | PG | Dif | Topscorer | ||
| So. 12.09.2010 10:00 | TVG Baskets Trier I | AS (Sporthalle am Mäu...) | - | ||||||
| So. 19.09.2010 10:00 | MJC Trier I | HS (AVG/MPG - Halle) | - | ||||||
| So. 26.09.2010 12:00 | Trimmelter SV I | HS (AVG/MPG - Halle) | - | ||||||
| So. 03.10.2010 10:00 | SFG Bernkastel I | AS (Neue Sporthalle S...) | - | ||||||
| Sa. 06.11.2010 14:00 | Wittlich TV I | AS (Duale-Oberschule) | - | ||||||
| So. 14.11.2010 09:30 | TV Zell I | HS (AVG/MPG - Halle) | - | ||||||
| So. 21.11.2010 10:00 | TVG Baskets Trier I | HS (AVG/MPG - Halle) | - | ||||||
| So. 28.11.2010 09:30 | MJC Trier I | AS (AVG/MPG - Halle) | - | ||||||
| Sa. 04.12.2010 11:00 | Trimmelter SV I | AS (Keune-Halle) | - | ||||||
| So. 12.12.2010 10:00 | SFG Bernkastel I | HS (MPG Halle klein) | - | ||||||
| So. 16.01.2011 10:00 | Wittlich TV I | HS (AVG/MPG - Halle) | - | ||||||
| So. 23.01.2011 13:00 | TV Zell I | AS (Schulzentrum Zell) | - |
