> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga RheinlandHerren<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. Bezirksklasse Trier<< V. A-Klasse Trier<< VI. A-Klasse TrierJugend<< I. U10 m<< I. U12 m<< III. U12 m<< I. U14 m<< I. U16 m<< I. U18 m
MJC Trier Herren II / Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar / 2010-2011
MJC Trier Herren II
MJC Trier Herren II (2010-2011)
BVRP Links:



Do. 20:00-22:00 AVG/MPG Halle
Trainer: Thorsten Kraus
Punkte im Schnitt 74,67
Punkte Gegner im Schnitt 68,28
Gewicht: 85.92 kg
Alter: 26 Jahre
BVRP Links:




Liga
Oberliga Rheinland-Pfalz/SaarTraining
Di. 20:00-22:00 AVG/MPG HalleDo. 20:00-22:00 AVG/MPG Halle
Trainer: Thorsten Kraus
letztes Spiel
So. 20.03.2011 18:30 SC Lerchenberg I Niederlage 88:62 (49:30)nächstes Spiel
SaisonendeTabelle
Platz 4; 18 Sp.; 13 Siege; 5 Niederl.Punkte im Schnitt 74,67
Punkte Gegner im Schnitt 68,28
Durschnittswerte der 15 Mitglieder
Größe: 1.91 mGewicht: 85.92 kg
Alter: 26 Jahre
| # | Name | Größe | Gewicht | Position | Geburtstag (Alter) | Spiele | P/S | Fans |
| 11 | Bitter, Moritz co-cap | 1.83m | 88kg | Flügel | - | 15 | 8,73 | 4 |
| 6 | Bretz, Max | 1.83m | 80kg | Flügel | - | 17 | 3,12 | 1 |
| - | Emmerich, Tim | 1.85m | 78kg | Flügel | - | 18 | 2,72 | 0 |
| 11 | Graser, Antero | 2.05m | 95kg | Center | - | 8 | 8,38 | 3 |
| 6 | Henkel, Thomas | 1.89m | 105kg | Aufbau | - | 18 | 2,94 | 9 |
| - | Henter, Dominik | 1.85m | 80kg | Flügel,Center | - | 18 | 5,56 | 6 |
| 5 | Holzhäuser, Jens | 1.84m | 75kg | Aufbau,Flügel | - | 14 | 15,43 | 8 |
| 9 | Kohler, Lucas | 1.90m | 76kg | Flügel,Center | - | 4 | 7,25 | 9 |
| 12 | Konermann, Henrik | 2.02m | 85kg | Flügel,Center | - | 14 | 9,86 | 6 |
| - | Otaru, Itopa | k.A. | k.A. | Flügel | - | 10 | 3,50 | 0 |
| 16 | Raach, Roman | 1.86m | 80kg | Aufbau,Flügel | - | 18 | 4,61 | 1 |
| 10 | Schuler, Jochen cap | 1.94m | 95kg | Center | - | 13 | 15,31 | 1 |
| 13 | Thinnes, Manfred | 1.94m | 100kg | Center | - | 16 | 11,38 | 4 |
| Erweiterter Kader | ||||||||
| 14 | Rass, Philipp | 2.00m | 80kg | Flügel,Center | - | 2 | 4,50 | 2 |
| Trainer | ||||||||
| Kraus, Thorsten | - | 1 | ||||||

