> Mannschaft auswählen <
MJC Trier Herren II / Bezirksklasse Trier / 2002-2003
MJC Trier Herren II
Saison: 2002-2003 / Liga: Bezirksklasse Trier
MJC Trier Herren II
MJC Trier Herren II (2002-2003)
BVRP Links:



Punkte im Schnitt 83,58
Punkte Gegner im Schnitt 61,08
Gewicht: 83.79 kg
Alter: 30 Jahre
BVRP Links:




Liga
Bezirksklasse TrierTraining
Trainer: Moritz Bitterletztes Spiel
Sa. 29.03.2003 19:30 TV Bitburg I Sieg 54:58(33:24)nächstes Spiel
SaisonendeTabelle
Platz 1; 12 Sp.; 24 Siege; 0 Niederl.Punkte im Schnitt 83,58
Punkte Gegner im Schnitt 61,08
Durschnittswerte der 16 Mitglieder
Größe: 1.88 mGewicht: 83.79 kg
Alter: 30 Jahre
| # | Name | Größe | Gewicht | Position | Geburtstag (Alter) | Spiele | P/S | Fans |
| 9 | Bieber, Jan | 1.93m | 85kg | Aufbau,Flügel | - | 2 | 8,00 | 0 |
| 12 | Büchert, Andreas | 2.00m | 87kg | Center | - | 8 | 11,50 | 0 |
| 5 | Devone, Marcus | 1.95m | 86kg | Flügel | - | 7 | 4,43 | 2 |
| 15 | Gierens, Christian | 1.98m | 103kg | Center | - | 6 | 9,67 | 0 |
| - | Habscheidt, Levin | 1.86m | 78kg | Aufbau | - | 10 | 8,30 | 0 |
| - | Kraus, Thorsten | 1.72m | 69kg | Aufbau | - | 12 | 5,58 | 1 |
| 4 | Lucas, Daniel | 1.80m | 77kg | Aufbau,Flügel | - | 11 | 5,82 | 0 |
| 12 | Perry, Kevin | 1.91m | 84kg | Flügel,Center | - | 10 | 10,90 | 3 |
| - | Rauh, Christopher | 1.87m | 75kg | Aufbau,Flügel | - | 7 | 12,29 | 0 |
| 7 | Schlöder, Martin | 1.80m | 80kg | Flügel | - | 10 | 9,00 | 1 |
| 15 | Stolz, Tobias | 2.00m | 105kg | Center | - | 12 | 3,25 | 0 |
| 10 | Wasmes, Daniel | 1.86m | 85kg | Flügel,Center | - | 12 | 13,08 | 3 |
| - | Weirich, Johannes | 1.85m | 80kg | Flügel | - | 9 | 10,67 | 5 |
| 10 | Weiskopf, Daniel | 1.84m | 79kg | Aufbau,Flügel | - | 3 | 5,00 | 0 |
| Trainer | ||||||||
| Bitter, Moritz | - | 4 | ||||||
| Distler, Lars | - | 0 | ||||||

