> Mannschaft auswählen <
MJC Trier Herren II / Landesliga Rheinland / 2000-2001
MJC Trier Herren II
Saison: 2000-2001 / Liga: Landesliga Rheinland
MJC Trier Herren II
MJC Trier Herren II (2000-2001)
BVRP Links:



Gewicht: 81.58 kg
Alter: 32 Jahre
BVRP Links:




Liga
Landesliga RheinlandTraining
Trainer: Holger Sittmannletztes Spiel
nächstes Spiel
SaisonendeTabelle
Durschnittswerte der 14 Mitglieder
Größe: 1.85 mGewicht: 81.58 kg
Alter: 32 Jahre
| # | Name | Größe | Gewicht | Position | Geburtstag (Alter) | Spiele | P/S | Fans |
| 5 | Becker, Sebastian | 1.82m | 75kg | Flügel | - | 0 | 0,00 | 0 |
| - | Filkov, Jaroslav | k.A. | k.A. | - | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6 | Gebhardt, Volker | 1.87m | 74kg | Aufbau,Flügel | - | 0 | 0,00 | 3 |
| 15 | Gierens, Christian | 1.98m | 103kg | Center | - | 0 | 0,00 | 0 |
| - | Kraus, Thorsten | 1.72m | 69kg | Aufbau | - | 0 | 0,00 | 1 |
| 4 | Lucas, Daniel | 1.80m | 77kg | Aufbau,Flügel | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Niederprüm, Markus | 1.90m | 82kg | Flügel | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Schlöder, Martin | 1.80m | 80kg | Flügel | - | 0 | 0,00 | 1 |
| - | Soltanzadeh, Babak | 1.75m | 77kg | Aufbau,Flügel | - | 0 | 0,00 | 2 |
| 13 | Wagner, Josua | 1.94m | 88kg | Flügel,Center | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Wasmes, Daniel | 1.86m | 85kg | Flügel,Center | - | 0 | 0,00 | 3 |
| 13 | Wasmes, François | 1.90m | 89kg | Flügel,Center | - | 0 | 0,00 | 20 |
| - | Weirich, Johannes | 1.85m | 80kg | Flügel | - | 0 | 0,00 | 5 |
| Trainer | ||||||||
| Sittmann, Holger | - | 0 | ||||||
