> Mannschaft auswählen <
MJC Trier Herren II / Bezirksklasse Trier / 1999-2000
MJC Trier Herren II
Saison: 1999-2000 / Liga: Bezirksklasse Trier
MJC Trier Herren II
MJC Trier Herren II (1999-2000)
BVRP Links:



Punkte im Schnitt 72,19
Punkte Gegner im Schnitt 64,81
Gewicht: 82.69 kg
Alter: 33 Jahre
BVRP Links:




Liga
Bezirksklasse TrierTraining
Trainer: Holger Sittmannletztes Spiel
Do. 20.04.2000 15:00 Trimmelter SV I Niederlage 36:87 (18:38)nächstes Spiel
SaisonendeTabelle
Platz 2; 16 Sp.; 26 Siege; 6 Niederl.Punkte im Schnitt 72,19
Punkte Gegner im Schnitt 64,81
Durschnittswerte der 17 Mitglieder
Größe: 1.88 mGewicht: 82.69 kg
Alter: 33 Jahre
| # | Name | Größe | Gewicht | Position | Geburtstag (Alter) | Spiele | P/S | Fans |
| - | Bures, Timo | 1.99m | 92kg | Center | - | 6 | 7,00 | 0 |
| - | Frentzen, Daniel | 1.95m | 92kg | Center | - | 4 | 14,75 | 0 |
| 6 | Gebhardt, Volker | 1.87m | 74kg | Aufbau,Flügel | - | 14 | 9,86 | 3 |
| 15 | Gierens, Christian | 1.98m | 103kg | Center | - | 3 | 5,33 | 0 |
| - | Hött, Nico | 1.88m | 68kg | Aufbau | - | 3 | 8,67 | 0 |
| - | Kaurisch, Tim | 1.80m | 75kg | Aufbau | - | 16 | 17,19 | 2 |
| - | Kovac, Marco | 1.90m | 80kg | Center | - | 12 | 6,75 | 0 |
| - | Reiser, Jakob | 1.98m | 85kg | Flügel | - | 3 | 11,67 | 0 |
| - | Saldana, Manulito | 1.83m | 80kg | Aufbau | - | 3 | 0,67 | 0 |
| 7 | Schlöder, Martin | 1.80m | 80kg | Flügel | - | 16 | 1,75 | 1 |
| 10 | Schmitz, Olaf | 1.92m | 88kg | Flügel,Center | - | 9 | 8,67 | 0 |
| - | Schuster, Bernd | 1.80m | 75kg | Flügel | - | 1 | 4,00 | 0 |
| - | Soltanzadeh, Babak | 1.75m | 77kg | Aufbau,Flügel | - | 9 | 7,11 | 2 |
| 10 | Wasmes, Daniel | 1.86m | 85kg | Flügel,Center | - | 16 | 7,25 | 3 |
| 13 | Wasmes, François | 1.90m | 89kg | Flügel,Center | - | 12 | 8,58 | 20 |
| - | Weirich, Johannes | 1.85m | 80kg | Flügel | - | 14 | 6,36 | 5 |
| Trainer | ||||||||
| Sittmann, Holger | - | 0 | ||||||

