> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga RheinlandHerren<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. Bezirksklasse Trier<< V. A-Klasse Trier<< VI. A-Klasse TrierJugend<< I. U10 m<< I. U12 m<< III. U12 m<< I. U14 m<< I. U16 m<< I. U18 m
MJC Trier Damen II / Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar / 2010-2011
MJC Trier Damen II
MJC Trier Damen II (2010-2011)
BVRP Links:



Punkte im Schnitt 58,07
Punkte Gegner im Schnitt 53,07
Gewicht: 57.5 kg
Alter: 200 Jahre
BVRP Links:




Liga
Oberliga Rheinland-Pfalz/SaarTraining
letztes Spiel
Sa. 19.02.2011 18:00 SG Towers Speyer/Schifferstadt II Sieg 45:64 (16:38)nächstes Spiel
SaisonendeTabelle
Platz 3; 14 Sp.; 8 Siege; 6 Niederl.Punkte im Schnitt 58,07
Punkte Gegner im Schnitt 53,07
Durschnittswerte der 14 Mitglieder
Größe: 1.72 mGewicht: 57.5 kg
Alter: 200 Jahre
| # | Name | Größe | Gewicht | Position | Geburtstag (Alter) | Spiele | P/S | Fans |
| 11 | Beckert, Johanna | 1.64m | k.A. | Aufbau,Flügel | - | 1 | 8,00 | 10 |
| 7 | Bieg, Käthe | 1.71m | k.A. | Aufbau,Flügel | - | 12 | 7,42 | 1 |
| - | Domagalski, Evelyn | k.A. | k.A. | - | 6 | 6,83 | 0 | |
| 13 | Esser, Lea | k.A. | k.A. | Aufbau,Flügel | - | 8 | 6,38 | 1 |
| 15 | Kilzer, Mira | 1.83m | k.A. | Flügel,Center | - | 14 | 7,64 | 5 |
| 9 | Krist, Hannah | k.A. | k.A. | Flügel,Center | - | 10 | 11,80 | 7 |
| 8 | Muellenbach, Lena | 1.80m | 60kg | Center | - | 8 | 5,75 | 1 |
| - | Platte, Myrielle | k.A. | k.A. | - | 2 | 9,50 | 0 | |
| 4 | Schuh, Johanna | 1.69m | k.A. | Flügel | - | 1 | 2,00 | 2 |
| - | Schulz, Lena-Claire | k.A. | k.A. | - | 3 | 6,00 | 0 | |
| 10 | Simon, Nina | 1.76m | k.A. | Flügel | - | 4 | 3,25 | 5 |
| 10 | Spang, Katharina | k.A. | k.A. | Center | - | 13 | 3,85 | 3 |
| 4 | Thieltges, Denise | 1.63m | 55kg | Aufbau | - | 12 | 11,75 | 2 |
| - | Wilhelm, Laura | k.A. | k.A. | - | 12 | 2,58 | 0 |
