> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga RheinlandHerren<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. Bezirksklasse Trier<< V. A-Klasse Trier<< VI. A-Klasse TrierJugend<< I. U10 m<< I. U12 m<< III. U12 m<< I. U14 m<< I. U16 m<< I. U18 m
MJC Trier U18 m I / Bezirksklasse Trier / 2010-2011
Statistiken U18 m I
Saison: 2010-2011 / Liga: Bezirksklasse Trier
MJC Trier U18 m I
Name![]() |
Sp. | P. | P% | PB | FWV | FWT | FW% | FWB | 2er | 2er% | 3er | 3er% | 3erB | Fouls | F% |
| Bull, Malte | 5 | 61 | 12,20 | 23 | 15 | 7 | 46,67 | 5 | 27 | 5,40 | 0 | 0,00 | 0 | 17 | 3,40 |
| Etringer, Christoph | 7 | 75 | 10,71 | 21 | 19 | 8 | 42,11 | 9 | 29 | 4,14 | 3 | 0,43 | 2 | 11 | 1,57 |
| Henkel, Thomas | 4 | 99 | 24,75 | 53 | 14 | 9 | 64,29 | 5 | 33 | 8,25 | 8 | 2,00 | 3 | 7 | 1,75 |
| Kara, Ruben | 6 | 67 | 11,17 | 21 | 13 | 7 | 53,85 | 4 | 30 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0 | 21 | 3,50 |
| Keusen, Samuel | 8 | 125 | 15,63 | 31 | 9 | 8 | 88,89 | 6 | 47 | 5,81 | 8 | 1,00 | 2 | 12 | 1,50 |
| Philippi, Dominik | 7 | 53 | 7,57 | 20 | 23 | 11 | 47,83 | 9 | 21 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 1,43 |
| Schmitz, Patrick | 3 | 37 | 12,33 | 21 | 7 | 3 | 42,86 | 7 | 17 | 5,67 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 1,67 |
| Weidert, David | 6 | 51 | 8,50 | 19 | 4 | 2 | 50,00 | 4 | 20 | 3,33 | 3 | 0,50 | 2 | 12 | 2,00 |
| Wilhelm, Michael | 8 | 184 | 23,00 | 39 | 14 | 8 | 57,14 | 6 | 60 | 7,44 | 19 | 2,38 | 8 | 12 | 1,50 |
Bezirksklasse Trier / 2010-2011
- 10
- 25
- alle
| Spieler | Team | Punkte | Schnitt![]() |
Spiele | |
| 1. | Bastreri, Lukas | Trimmelter SV | 33 | 33,00 |
1 |
| 2. | Dright, Jermaine | TV Bitburg | 26 | 26,00 |
1 |
| 3. | Grebener, Lukas | TV Bitburg | 25 | 25,00 |
1 |
| 4. | Willing, Christian | Trimmelter SV | 24 | 24,00 |
1 |
| 5. | Moskoviz, Sascha | Trimmelter SV | 24 | 24,00 |
1 |
| 6. | Briel, Christoph | Trimmelter SV | 15 | 15,00 |
1 |
| 7. | George, Patrick | Trimmelter SV | 10 | 10,00 |
1 |
| 8. | Ksoll, Moritz | Trimmelter SV | 10 | 10,00 |
1 |
| 9. | Mich, Lukas | Trimmelter SV | 8 | 8,00 |
1 |
| 10. | Nguyen, Nam | TV Bitburg | 8 | 8,00 |
1 |


