> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. 2. Bundesliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga RheinlandHerren<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. Bezirksklasse Trier<< V. A-Klasse TrierJugend<< I. U10 m<< I. U12 m<< III. U12 w<< I. U14 m<< II. U14 m<< I. U15 w<< I. U16 m<< I. U17 w
MJC Trier U16 m I / Bezirksklasse Trier / 2011-2012
Spielplan U16 m I
Saison: 2011-2012 / Liga: Bezirksklasse Trier
MJC Trier U16 m I
18 Spiele; 18 Sieg/e; 0 Niederlage/n;
bestes Offensivspiel: 127 Punkte [ 21:130 (16:68) gegen TuS Mosella Schweich I (17.09.2011 18:00) ]
bestes Defensivspiel: 11 Punkte [ 142:11 (72:2) gegen TG Konz I (29.10.2011 12:00) ]
höchste Punktdifferenz bei einem Sieg: 116 Punkte [ 142:11 (72:2) gegen TG Konz I (29.10.2011 12:00) ]
bestes Offensivspiel: 127 Punkte [ 21:130 (16:68) gegen TuS Mosella Schweich I (17.09.2011 18:00) ]
bestes Defensivspiel: 11 Punkte [ 142:11 (72:2) gegen TG Konz I (29.10.2011 12:00) ]
höchste Punktdifferenz bei einem Sieg: 116 Punkte [ 142:11 (72:2) gegen TG Konz I (29.10.2011 12:00) ]
| Datum/Zeit | Gegner | Wo (Halle) | Ergebnis | P | PG | Dif | Topscorer | ||
| Sa. 10.09.2011 16:00 | TV Bitburg I | HS (AVG/MPG - Halle) | 67:49 (36:21) | Sieg (1) | 67 | 49 | 18 | ||
| Sa. 17.09.2011 18:00 | TuS Mosella Schweich I | AS (Stefan Andres Spo...) | 21:130 (16:68) | Sieg (2) | 127 | 21 | 106 | ||
| Sa. 24.09.2011 14:00 | MJC Trier II | HS (AVG/MPG - Halle) | 120:20 (56:14) | Sieg (3) | 120 | 20 | 100 | ||
| Sa. 22.10.2011 16:00 | Wittlich TV I | AS (Duale-Oberschule) | 36:147 (20:69) | Sieg (4) | 127 | 36 | 91 | ||
| Sa. 29.10.2011 12:00 | TG Konz I | HS (AVG/MPG - Halle) | 142:11 (72:2) | Sieg (5) | 127 | 11 | 116 | ||
| Sa. 05.11.2011 13:00 | Trimmelter SV I | AS (Keune-Halle) | 23:118 (7:52) | Sieg (6) | 118 | 23 | 95 | ||
| Sa. 12.11.2011 10:00 | SFG Bernkastel I | HS (AVG/MPG - Halle) | 96:40 (42:25) | Sieg (7) | 96 | 40 | 56 | ||
| Sa. 19.11.2011 12:00 | TV Zell I | HS (AVG/MPG - Halle) | 102:31 (50:16) | Sieg (8) | 102 | 31 | 71 | ||
| Sa. 26.11.2011 14:00 | TVG Baskets Trier I | AS (Sporthalle am Mäu...) | 64:90 (32:38) | Sieg (9) | 90 | 64 | 26 | ||
| Sa. 03.12.2011 13:30 | TV Bitburg I | AS (Otto-Hahn-Realschule) | 62:69 (23:41) | Sieg (10) | 69 | 62 | 7 | ||
| So. 11.12.2011 10:00 | TuS Mosella Schweich I | HS (AVG/MPG - Halle) | 84:11 (36:6) | Sieg (11) | 84 | 11 | 73 | ||
| Sa. 21.01.2012 12:00 | MJC Trier II | AS (AVG/MPG - Halle) | 55:84 (29:42) | Sieg (12) | 84 | 55 | 29 | ||
| Sa. 28.01.2012 10:00 | Wittlich TV I | HS (AVG/MPG - Halle) | 85:28 (46:12) | Sieg (13) | 85 | 28 | 57 | ||
| So. 12.02.2012 14:00 | TG Konz I | AS (Schulzentrum Konz) | 20:103 (9:51) | Sieg (14) | 103 | 20 | 83 | ||
| Sa. 03.03.2012 10:00 | Trimmelter SV I | HS (AVG/MPG - Halle) | 72:33 (31:13) | Sieg (15) | 72 | 33 | 39 | ||
| So. 11.03.2012 12:00 | SFG Bernkastel I | AS (Neue Sporthalle S...) | 49:77 (18:31) | Sieg (16) | 77 | 49 | 28 | ||
| So. 18.03.2012 15:00 | TV Zell I | AS (Schulzentrum Zell) | 41:92 (21:48) | Sieg (17) | 92 | 41 | 51 | ||
| So. 25.03.2012 09:30 | TVG Baskets Trier I | HS (AVG/MPG - Halle) | 69:47 (31:21) | Sieg (18) | 69 | 47 | 22 |
weitere Ergebnisse aus der Bezirksklasse Trier
| Datum/Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 1. Viertel | Halbzeit | 3. Viertel | Vor Verl. |
| Sa. 10.09.2011 16:00 | TVG Baskets Trier | TuS Mosella Schweich (aK) | 76:31 | 27:9 | 45:12 | 62:21 | |
| Sa. 10.09.2011 18:00 | MJC Trier 2 | TV Zell (aK) | 74:59 | 22:8 | 36:26 | 55:39 | |
| So. 11.09.2011 12:00 | SFG Bernkastel | Wittlicher TV | 73:42 | 16:10 | 40:16 | 66:25 | |
| So. 11.09.2011 12:00 | TG Konz | Trimmelter SV | 68:61 | 19:8 | 35:24 | 45:47 | |
| Sa. 17.09.2011 13:00 | TG Konz | TV Zell (aK) | 0:20 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Sa. 17.09.2011 13:30 | TV Bitburg (aK) | MJC Trier 2 | 104:41 | 23:4 | 51:13 | 74:27 | |
| Sa. 17.09.2011 15:00 | Trimmelter SV | SFG Bernkastel | 47:85 | 7:24 | 18:48 | 31:63 | |
| Sa. 17.09.2011 16:00 | Wittlicher TV | TVG Baskets Trier | 49:82 | 7:14 | 11:34 | 18:61 | |
| Sa. 24.09.2011 14:00 | TuS Mosella Schweich (aK) | Wittlicher TV | 47:52 | 8:14 | 26:22 | 33:33 | |
| Sa. 24.09.2011 16:00 | TVG Baskets Trier | Trimmelter SV | 118:24 | 26:7 | 60:13 | 90:22 | |
| So. 25.09.2011 12:00 | TG Konz | TV Bitburg (aK) | 16:101 | 1:27 | 13:50 | 13:75 | |
| So. 25.09.2011 12:00 | SFG Bernkastel | TV Zell (aK) | 71:62 | 17:12 | 37:36 | 55:58 | |
| Sa. 22.10.2011 14:00 | MJC Trier 2 | TG Konz | 0:20 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Sa. 22.10.2011 15:00 | Trimmelter SV | TuS Mosella Schweich (aK) | 65:43 | 20:9 | 39:24 | 54:31 | |
| Sa. 22.10.2011 15:30 | TV Bitburg (aK) | SFG Bernkastel | 79:28 | 10:6 | 31:16 | 55:22 | |
| So. 23.10.2011 15:00 | TV Zell (aK) | TVG Baskets Trier | 45:92 | 4:24 | 13:46 | 35:65 | |
| Sa. 29.10.2011 14:00 | Wittlicher TV | Trimmelter SV | 55:36 | 9:15 | 23:21 | 28:33 | |
| So. 30.10.2011 12:00 | TVG Baskets Trier | TV Bitburg (aK) | 75:76 | 18:14 | 34:32 | 51:51 | |
| So. 30.10.2011 12:00 | SFG Bernkastel | MJC Trier 2 | 79:55 | 26:8 | 44:25 | 65:30 | |
| Sa. 05.11.2011 14:00 | MJC Trier 2 | TVG Baskets Trier | 35:108 | 10:22 | 17:44 | 21:71 | |
| Sa. 05.11.2011 17:30 | TV Bitburg (aK) | TuS Mosella Schweich (aK) | 106:31 | 26:0 | 49:10 | 79:21 | |
| So. 06.11.2011 11:00 | TV Zell (aK) | Wittlicher TV | 59:47 | 18:12 | 36:30 | 41:40 | |
| So. 06.11.2011 14:00 | TG Konz | SFG Bernkastel | 54:88 | 7:24 | 17:48 | 60:36 | |
| Sa. 12.11.2011 12:00 | Wittlicher TV | TV Bitburg (aK) | 32:89 | 10:22 | 14:44 | 24:67 | |
| Sa. 12.11.2011 16:00 | TVG Baskets Trier | TG Konz | 108:28 | 27:8 | 57:12 | 79:22 | |
| Sa. 12.11.2011 16:00 | Trimmelter SV | TV Zell (aK) | 34:102 | 5:22 | 15:41 | 21:64 | |
| Sa. 12.11.2011 16:00 | TuS Mosella Schweich (aK) | MJC Trier 2 | 76:58 | 13:11 | 38:27 | 57:43 | |
| Sa. 19.11.2011 16:30 | MJC Trier 1 | TV Zell (aK) | 102:31 | 32:5 | 50:16 | 74:22 | |
| Sa. 19.11.2011 18:30 | MJC Trier 2 | Wittlicher TV | 60:77 | 13:15 | 30:36 | 49:56 | |
| So. 20.11.2011 16:00 | TG Konz | TuS Mosella Schweich (aK) | 56:54 | 12:14 | 28:22 | 43:38 | |
| Sa. 26.11.2011 13:00 | Trimmelter SV | MJC Trier 2 | 56:62 | 11:12 | 26:31 | 44:40 | |
| Sa. 26.11.2011 16:00 | Wittlicher TV | TG Konz | 55:47 | 14:13 | 26:19 | 38:29 | |
| Sa. 26.11.2011 16:00 | TuS Mosella Schweich (aK) | SFG Bernkastel | 56:92 | 9:23 | 23:52 | 41:67 | |
| So. 27.11.2011 15:00 | TV Zell (aK) | TV Bitburg (aK) | 48:99 | 8:32 | 27:58 | 39:76 | |
| Sa. 03.12.2011 13:00 | Trimmelter SV | TG Konz | 52:57 | 17:12 | 23:22 | 37:38 | |
| Sa. 03.12.2011 16:00 | Wittlicher TV | SFG Bernkastel | 61:70 | 14:14 | 27:32 | 42:46 | |
| Sa. 03.12.2011 16:00 | TuS Mosella Schweich (aK) | TVG Baskets Trier | 44:111 | 8:32 | 18:63 | 35:95 | |
| So. 04.12.2011 12:00 | TV Zell (aK) | MJC Trier 2 | 63:71 | 16:21 | 35:40 | 47:62 | |
| Sa. 10.12.2011 12:00 | MJC Trier 2 | TV Bitburg (aK) | 50:68 | 6:18 | 21:31 | 37:38 | |
| So. 11.12.2011 12:00 | SFG Bernkastel | Trimmelter SV | 73:32 | 16:9 | 36:18 | 57:25 | |
| So. 11.12.2011 13:00 | TV Zell (aK) | TG Konz | 72:48 | 21:11 | 37:19 | 49:33 | |
| So. 11.12.2011 14:00 | TVG Baskets Trier | Wittlicher TV | 107:25 | 28:7 | 64:9 | 84:17 | |
| Sa. 17.12.2011 12:00 | MJC Trier 1 | SFG Bernkastel | 96:40 | 26:16 | 42:25 | 68:36 | |
| Sa. 17.12.2011 16:00 | TuS Mosella Schweich (aK) | TV Zell (aK) | 76:72 | 24:19 | 44:44 | 58:59 | |
| So. 18.12.2011 12:00 | SFG Bernkastel | TVG Baskets Trier | 55:71 | 8:11 | 24:31 | 37:45 | |
| Sa. 21.01.2012 12:00 | Wittlicher TV | TuS Mosella Schweich (aK) | 53:50 | 20:6 | 29:21 | 37:39 | |
| Sa. 21.01.2012 13:00 | Trimmelter SV | TVG Baskets Trier | 45:103 | 8:23 | 20:40 | 35:68 | |
| Sa. 21.01.2012 17:30 | TV Bitburg (aK) | TG Konz | 73:22 | 18:5 | 41:11 | 58:13 | |
| So. 22.01.2012 15:00 | TV Zell (aK) | SFG Bernkastel | 59:60 | 6:10 | 17:26 | 39:47 | |
| So. 29.01.2012 14:00 | TG Konz | MJC Trier 2 | 48:70 | 10:20 | 16:37 | 31:57 | |
| So. 29.01.2012 16:00 | TVG Baskets Trier | TV Zell (aK) | 92:66 | 20:8 | 49:26 | 65:46 | |
| Sa. 04.02.2012 16:00 | TuS Mosella Schweich (aK) | Trimmelter SV | 44:47 | 11:13 | 22:26 | 37:40 | |
| Fr. 10.02.2012 19:00 | TV Bitburg (aK) | Trimmelter SV | 83:39 | 15:14 | 40:26 | 58:28 | |
| Sa. 11.02.2012 14:00 | MJC Trier 2 | SFG Bernkastel | 67:75 | 9:9 | 28:34 | 54:53 | |
| Sa. 11.02.2012 15:00 | Trimmelter SV | Wittlicher TV | 64:43 | 11:9 | 28:17 | 44:28 | |
| Sa. 11.02.2012 17:30 | TV Bitburg (aK) | TVG Baskets Trier | 73:50 | 21:11 | 39:24 | 58:37 | |
| So. 12.02.2012 15:00 | TV Zell (aK) | TuS Mosella Schweich (aK) | 84:36 | 13:6 | 33:12 | 53:17 | |
| So. 26.02.2012 12:00 | SFG Bernkastel | TV Bitburg (aK) | 48:80 | 17:20 | 28:38 | 34:64 | |
| Sa. 03.03.2012 13:00 | Wittlicher TV | TV Zell (aK) | 43:68 | 4:22 | 14:44 | 29:56 | |
| Sa. 03.03.2012 16:00 | TuS Mosella Schweich (aK) | TV Bitburg (aK) | 37:100 | 12:24 | 18:51 | 27:75 | |
| So. 04.03.2012 12:00 | SFG Bernkastel | TG Konz | 63:48 | 16:11 | 36:17 | 49:33 | |
| So. 04.03.2012 13:00 | TV Zell (aK) | Trimmelter SV | 58:24 | 16:4 | 29:12 | 41:18 | |
| So. 04.03.2012 16:00 | TVG Baskets Trier | MJC Trier 2 | 103:46 | 31:5 | 56:25 | 78:33 | |
| Sa. 10.03.2012 12:00 | MJC Trier 2 | TuS Mosella Schweich (aK) | 71:53 | 15:15 | 29:25 | 48:36 | |
| Sa. 10.03.2012 15:30 | TV Bitburg (aK) | Wittlicher TV | 20:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| So. 11.03.2012 14:00 | TG Konz | TVG Baskets Trier | 27:99 | 7:30 | 10:59 | 16:82 | |
| Do. 15.03.2012 18:45 | TG Konz | MJC Trier 1 | 20:103 | 6:25 | 9:51 | 14:81 | |
| Sa. 17.03.2012 13:00 | Trimmelter SV | TV Bitburg (aK) | 34:100 | 12:26 | 22:51 | 26:78 | |
| Sa. 17.03.2012 16:00 | Wittlicher TV | MJC Trier 2 | 49:59 | 8:17 | 18:32 | 35:41 | |
| Sa. 17.03.2012 18:00 | TuS Mosella Schweich (aK) | TG Konz | 34:51 | 2:12 | 11:25 | 23:40 | |
| So. 18.03.2012 14:00 | TVG Baskets Trier | SFG Bernkastel | 91:49 | 25:12 | 44:24 | 66:41 | |
| Do. 22.03.2012 17:30 | SFG Bernkastel | MJC Trier 1 | 49:77 | 13:17 | 18:31 | 38:55 | |
| Sa. 24.03.2012 16:00 | MJC Trier 2 | Trimmelter SV | 20:0 | ||||
| So. 25.03.2012 12:00 | SFG Bernkastel | TuS Mosella Schweich (aK) | 89:66 | 16:17 | 41:37 | 69:54 | |
| So. 25.03.2012 14:00 | TG Konz | Wittlicher TV | 39:42 | 20:6 | 22:18 | 33:35 |
