> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. 2. Bundesliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga RheinlandHerren<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. Bezirksklasse Trier<< V. A-Klasse TrierJugend<< I. U10 m<< I. U12 m<< III. U12 w<< I. U14 m<< II. U14 m<< I. U15 w<< I. U16 m<< I. U17 w
MJC Trier Herren I / Regionalliga / 2011-2012
Statistiken Herren I
Saison: 2011-2012 / Liga: Regionalliga
MJC Trier Herren I
Name![]() |
Sp. | P. | P% | PB | FWV | FWT | FW% | FWB | 2er | 2er% | 3er | 3er% | 3erB | Fouls | F% |
| Breiling, Benedikt | 16 | 131 | 8,19 | 18 | 33 | 22 | 66,67 | 4 | 23 | 1,44 | 21 | 1,31 | 4 | 43 | 2,69 |
| Buntic, Luka | 12 | 31 | 2,58 | 6 | 8 | 6 | 75,00 | 4 | 11 | 0,92 | 1 | 0,08 | 1 | 16 | 1,33 |
| Dietz, Kilian | 15 | 178 | 11,87 | 21 | 78 | 40 | 51,28 | 13 | 69 | 4,60 | 0 | 0,00 | 0 | 44 | 2,93 |
| Goolsby, Alexander | 17 | 273 | 16,06 | 26 | 58 | 46 | 79,31 | 9 | 43 | 2,53 | 47 | 2,76 | 6 | 46 | 2,71 |
| Graser, Antero | 16 | 23 | 1,44 | 6 | 13 | 6 | 46,15 | 4 | 7 | 0,44 | 1 | 0,06 | 1 | 10 | 0,63 |
| Henkel, Thomas | 12 | 12 | 1,00 | 7 | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 2 | 0,17 | 2 | 0,17 | 2 | 7 | 0,58 |
| Hubor, Christian | 17 | 114 | 6,71 | 13 | 13 | 11 | 84,62 | 2 | 26 | 1,53 | 17 | 1,00 | 3 | 41 | 2,41 |
| Keusen, Jerome | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kien, Malte | 11 | 73 | 6,64 | 11 | 20 | 12 | 60,00 | 4 | 26 | 2,36 | 3 | 0,27 | 2 | 39 | 3,55 |
| Konermann, Henrik | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| M'Baidanoum, Christian | 2 | 11 | 5,50 | 7 | 4 | 3 | 75,00 | 4 | 4 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 2,50 |
| Päch, Thomas | 5 | 11 | 2,20 | 4 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 | 1 | 9 | 1,80 |
| Raach, Roman | 17 | 14 | 0,82 | 4 | 6 | 6 | 100,00 | 2 | 4 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 0,47 |
| Wiggins, Andrew | 14 | 39 | 2,79 | 6 | 19 | 11 | 57,89 | 6 | 14 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 27 | 1,93 |
Regionalliga / 2011-2012
- 10
- 25
- alle
| Spieler | Team | Punkte | Schnitt![]() |
Spiele | |
| 1. | Easterling, Ricky | TV 1872 Saarlouis | 755 | 34,32 |
22 |
| 2. | Bullock, Darrell | Baskets 98 Völklingen-Warndt | 490 | 24,50 |
20 |
| 3. | Whitfield, Willie Davis | ASC Theresianum Mainz | 383 | 21,28 |
18 |
| 4. | Prasovic, Elnis | wiha Panthers Schwenningen | 273 | 21,00 |
13 |
| 5. | Mitku, Vildan | SV 03 Tübingen | 312 | 20,80 |
15 |
| 6. | Taylor, Mensah S | TS Göppingen | 403 | 20,15 |
20 |
| 7. | Saibou, Joshiko | DJK/MJC Trier | 97 | 19,40 |
5 |
| 8. | Roberson, Joseph Nathan | TuS Treis-Karden | 408 | 18,55 |
22 |
| 9. | Louisme, Robinson | Holiday Check Baskets Konstanz | 400 | 18,18 |
22 |
| 10. | Zipser, Paul Viktor Louis | USC Heidelberg II | 123 | 17,57 |
7 |


