JavaScript ist in Deinem Internet-Browser deaktviert. Für eine optimale Darstellung solltest Du es wieder aktivieren.
> Mannschaft auswählen <
Benutzername:   Passwort:

MJC Trier Herren I / Regionalliga / 2010-2011

Tabelle Herren I

Saison: 2010-2011 / Liga: Regionalliga
MJC Trier Herren I
Platz Mannschaft Spiele Korbverhältnis Div. PH/S PG/S S:N
1. TG 1837 Hanau I 26 2.306:1.897 409 88,69 72,96 24:2
2. TV Saarlouis I 26 2.318:2.023 295 89,15 77,81 20:6
3. TV 1919 Rastatt-Rheinau I 26 2.004:1.888 116 77,08 72,62 17:9
4. ASC Theresianum Mainz I 26 2.066:1.976 90 79,46 76,00 17:9
5. TS Göppingen 1844 I 26 2.135:2.050 85 82,12 78,85 16:10
6. TuS Treis-Karden I 26 1.916:1.767 149 73,69 67,96 17:9
7. MTV Stuttgart I 26 1.863:1.869 -6 71,65 71,88 14:12
8. SV 03 Tübingen I 26 1.889:1.999 -110 72,65 76,88 11:15
9. SG TVD-BIS Speyer I 26 1.935:2.026 -91 74,42 77,92 10:16
10. MJC Trier I 26 1.667:1.788 -121 64,12 68,77 10:16
11. SV Oberelchingen I 26 1.840:2.070 -230 70,77 79,62 7:19
12. SG Heidelberg-Kirchheim I 26 1.917:2.013 -96 73,73 77,42 7:19
13. MTV Kronberg I 26 1.889:2.097 -208 72,65 80,65 6:20
14. BSG Ludwigsburg I 26 1.831:2.113 -282 70,42 81,27 6:20
Platz Mannschaft Spiele Punkte P/S
1. TV Saarlouis I 26 2.318 89,15
2. TG 1837 Hanau I 26 2.306 88,69
3. TS Göppingen 1844 I 26 2.135 82,12
4. ASC Theresianum Mainz I 26 2.066 79,46
5. TV 1919 Rastatt-Rheinau I 26 2.004 77,08
6. SG TVD-BIS Speyer I 26 1.935 74,42
7. SG Heidelberg-Kirchheim I 26 1.917 73,73
8. TuS Treis-Karden I 26 1.916 73,69
9. MTV Kronberg I 26 1.889 72,65
10. SV 03 Tübingen I 26 1.889 72,65
11. MTV Stuttgart I 26 1.863 71,65
12. SV Oberelchingen I 26 1.840 70,77
13. BSG Ludwigsburg I 26 1.831 70,42
14. MJC Trier I 26 1.667 64,12