> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga RheinlandHerren<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. Bezirksklasse Trier<< V. A-Klasse Trier<< VI. A-Klasse TrierJugend<< I. U10 m<< I. U12 m<< III. U12 m<< I. U14 m<< I. U16 m<< I. U18 m
MJC Trier Herren I / Regionalliga / 2010-2011
Statistiken Herren I
Saison: 2010-2011 / Liga: Regionalliga
MJC Trier Herren I
Name![]() |
Sp. | P. | P% | PB | FWV | FWT | FW% | FWB | 2er | 2er% | 3er | 3er% | 3erB | Fouls | F% |
| Ayodele, Michael Oluwaseyi | 12 | 158 | 13,17 | 29 | 47 | 29 | 61,70 | 10 | 57 | 4,75 | 5 | 0,42 | 3 | 40 | 3,33 |
| Borekambi, Bill | 18 | 273 | 15,17 | 31 | 77 | 47 | 61,04 | 10 | 113 | 6,28 | 0 | 0,00 | 0 | 34 | 1,89 |
| Dietz, Kilian | 21 | 120 | 5,71 | 18 | 52 | 30 | 57,69 | 8 | 45 | 2,14 | 0 | 0,00 | 0 | 54 | 2,57 |
| Goolsby, Alexander | 23 | 276 | 12,00 | 24 | 65 | 43 | 66,15 | 8 | 61 | 2,65 | 37 | 1,61 | 7 | 44 | 1,91 |
| Hubor, Christian | 24 | 141 | 5,88 | 22 | 18 | 14 | 77,78 | 4 | 32 | 1,33 | 21 | 0,88 | 3 | 43 | 1,79 |
| Kien, Malte | 24 | 108 | 4,50 | 12 | 39 | 30 | 76,92 | 6 | 36 | 1,50 | 2 | 0,08 | 1 | 52 | 2,17 |
| Konermann, Henrik | 7 | 19 | 2,71 | 6 | 14 | 9 | 64,29 | 4 | 5 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0 | 17 | 2,43 |
| König, Lukas | 21 | 55 | 2,62 | 14 | 16 | 10 | 62,50 | 4 | 18 | 0,86 | 3 | 0,14 | 1 | 27 | 1,29 |
| M'Baidanoum, Christian | 23 | 150 | 6,52 | 21 | 38 | 16 | 42,11 | 4 | 67 | 2,91 | 0 | 0,00 | 0 | 57 | 2,48 |
| Neeb, Dominic | 13 | 7 | 0,54 | 4 | 3 | 2 | 66,67 | 3 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 1 | 3 | 0,23 |
| Otaru, Itopa | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Schneider, Maxim | 22 | 231 | 10,50 | 21 | 78 | 58 | 74,36 | 10 | 40 | 1,82 | 31 | 1,41 | 4 | 61 | 2,77 |
| Wiggins, Andrew | 22 | 42 | 1,91 | 6 | 14 | 10 | 71,43 | 2 | 16 | 0,73 | 0 | 0,00 | 0 | 15 | 0,68 |
| Wilhelm, Michael | 17 | 15 | 0,88 | 6 | 3 | 2 | 66,67 | 3 | 2 | 0,12 | 3 | 0,18 | 1 | 2 | 0,12 |
Regionalliga / 2010-2011
- 10
- 25
- alle
| Spieler | Team | Punkte | Schnitt![]() |
Spiele | |
| 1. | Easterling, Ricky | TV 1872 Saarlouis | 545 | 24,77 |
22 |
| 2. | Campbell, Brendan Patrick | SG TVD-BIS Speyer | 166 | 23,71 |
7 |
| 3. | Witherspoon, Wynton Andrew | SG Heidelberg/Kirchheim | 64 | 21,33 |
3 |
| 4. | Sharda, Anish | TG 1837 Hanau | 463 | 20,13 |
23 |
| 5. | Comick, Michael Ryan | SG TVD-BIS Speyer | 199 | 19,90 |
10 |
| 6. | Sullivan, Lionel Jamar | TG 1837 Hanau | 404 | 19,24 |
21 |
| 7. | Maaßmann, Jürgen | SV Oberelchingen | 364 | 19,16 |
19 |
| 8. | Rudowitz, Andrew John | ASC Theresianum Mainz | 421 | 19,14 |
22 |
| 9. | Radinovic, Rajko | TS Göppingen | 372 | 18,60 |
20 |
| 10. | Klisura, Amil | MTV Kronberg | 408 | 18,55 |
22 |


