> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga RheinlandHerren<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. Bezirksklasse Trier<< V. A-Klasse Trier<< VI. A-Klasse TrierJugend<< I. U10 m<< I. U12 m<< III. U12 m<< I. U14 m<< I. U16 m<< I. U18 m
MJC Trier Herren I / Regionalliga / 2010-2011
Spielplan Herren I
Saison: 2010-2011 / Liga: Regionalliga
MJC Trier Herren I
26 Spiele; 10 Sieg/e; 16 Niederlage/n;
bestes Offensivspiel: 85 Punkte [ 85:88 (38:46) gegen SG TVD-BIS Speyer I (05.03.2011 20:00) ]
bestes Defensivspiel: 50 Punkte [ 65:50 (34:32) gegen SV Oberelchingen I (19.03.2011 20:30) ]
höchste Punktdifferenz bei einem Sieg: 20 Punkte [ 20:0 (40:46) gegen TuS Treis-Karden I (02.10.2010 20:00) ]
bestes Offensivspiel: 85 Punkte [ 85:88 (38:46) gegen SG TVD-BIS Speyer I (05.03.2011 20:00) ]
bestes Defensivspiel: 50 Punkte [ 65:50 (34:32) gegen SV Oberelchingen I (19.03.2011 20:30) ]
höchste Punktdifferenz bei einem Sieg: 20 Punkte [ 20:0 (40:46) gegen TuS Treis-Karden I (02.10.2010 20:00) ]
weitere Ergebnisse aus der Regionalliga
| Datum/Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 1. Viertel | Halbzeit | 3. Viertel | Vor Verl. |
| Sa. 25.09.2010 18:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | BSG Basket Ludwigsburg | 79:49 | 19:14 | 38:24 | 54:36 | 79:49 |
| Sa. 25.09.2010 19:00 | TG 1837 Hanau | SV 03 Tübingen | 97:76 | 23:20 | 47:42 | 71:61 | 97:76 |
| Sa. 25.09.2010 20:00 | SV Oberelchingen | MTV Stuttgart | 58:72 | 22:21 | 33:40 | 46:59 | 58:72 |
| Sa. 25.09.2010 20:00 | ASC Theresianum Mainz | TV 1872 Saarlouis | 89:82 | 31:22 | 48:41 | 63:68 | |
| So. 26.09.2010 17:30 | TuS Treis-Karden | SG TVD-BIS Speyer | 70:73 | 17:22 | 35:38 | 56:54 | 70:73 |
| So. 26.09.2010 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | TS Göppingen | 103:97 | 22:13 | 31:39 | 52:57 | 78:78 |
| Sa. 02.10.2010 19:00 | MTV Stuttgart | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 70:75 | 23:15 | 36:27 | 52:49 | |
| Sa. 02.10.2010 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg | MTV Kronberg | 71:62 | 18:16 | 44:31 | 58:46 | |
| So. 03.10.2010 17:30 | TV 1872 Saarlouis | SV Oberelchingen | 98:83 | 26:24 | 48:47 | 72:64 | 98:83 |
| So. 03.10.2010 17:30 | TS Göppingen | TG 1837 Hanau | 100:106 | 20:16 | 41:41 | 62:53 | 82:82 |
| So. 03.10.2010 17:30 | SV 03 Tübingen | SG Heidelberg/Kirchheim | 76:62 | 22:13 | 49:32 | 62:47 | 76:62 |
| So. 03.10.2010 17:30 | SG TVD-BIS Speyer | ASC Theresianum Mainz | 67:74 | 8:23 | 29:40 | 53:55 | |
| Sa. 09.10.2010 19:00 | TG 1837 Hanau | MTV Stuttgart | 102:65 | 28:14 | 51:32 | 75:51 | 102:65 |
| Sa. 09.10.2010 20:00 | SV Oberelchingen | SG TVD-BIS Speyer | 88:75 | 22:20 | 41:31 | 59:52 | |
| So. 10.10.2010 17:30 | SG Heidelberg/Kirchheim | TS Göppingen | 83:85 | 16:23 | 36:48 | 59:63 | |
| So. 10.10.2010 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | TV 1872 Saarlouis | 85:79 | 13:20 | 34:49 | 62:63 | |
| So. 10.10.2010 17:30 | TuS Treis-Karden | ASC Theresianum Mainz | 76:82 | 25:26 | 44:44 | 62:62 | |
| So. 10.10.2010 17:30 | MTV Kronberg | SV 03 Tübingen | 63:67 | 15:21 | 29:36 | 42:42 | 63:67 |
| Sa. 16.10.2010 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | TuS Treis-Karden | 59:71 | 11:22 | 29:33 | 41:55 | |
| Sa. 16.10.2010 19:00 | MTV Stuttgart | SG Heidelberg/Kirchheim | 84:75 | 28:19 | 40:39 | 63:60 | |
| Sa. 16.10.2010 19:30 | TS Göppingen | MTV Kronberg | 94:73 | 31:19 | 47:35 | 59:48 | |
| Sa. 16.10.2010 20:00 | ASC Theresianum Mainz | SV Oberelchingen | 91:64 | 20:16 | 45:26 | 67:44 | |
| So. 17.10.2010 17:30 | SG TVD-BIS Speyer | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 73:83 | 18:20 | 37:45 | 56:65 | 73:83 |
| So. 17.10.2010 17:30 | TV 1872 Saarlouis | TG 1837 Hanau | 102:96 | 15:24 | 40:49 | 69:72 | 102:96 |
| Sa. 23.10.2010 19:00 | TG 1837 Hanau | SG TVD-BIS Speyer | 91:72 | 22:20 | 47:31 | 74:51 | 91:72 |
| Sa. 23.10.2010 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg | SV 03 Tübingen | 85:82 | 21:20 | 43:31 | 61:46 | 85:82 |
| Sa. 23.10.2010 20:30 | SG Heidelberg/Kirchheim | TV 1872 Saarlouis | 93:81 | 24:23 | 41:43 | 66:67 | 93:81 |
| So. 24.10.2010 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | ASC Theresianum Mainz | 81:83 | 18:22 | 36:45 | 55:60 | 81:83 |
| So. 24.10.2010 17:30 | TuS Treis-Karden | SV Oberelchingen | 77:48 | 22:16 | 44:27 | 64:38 | 77:48 |
| So. 24.10.2010 17:30 | MTV Kronberg | MTV Stuttgart | 71:92 | 17:19 | 42:45 | 59:68 | |
| Sa. 30.10.2010 19:30 | TS Göppingen | BSG Basket Ludwigsburg | 84:75 | 12:33 | 45:41 | 65:56 | 84:75 |
| Sa. 30.10.2010 20:00 | ASC Theresianum Mainz | TG 1837 Hanau | 79:85 | 17:22 | 37:49 | 61:66 | |
| Sa. 30.10.2010 20:00 | SV Oberelchingen | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 69:82 | 18:18 | 40:35 | 53:64 | 69:82 |
| So. 31.10.2010 17:30 | SV 03 Tübingen | TuS Treis-Karden | 81:86 | 27:25 | 44:42 | 52:59 | 81:86 |
| So. 31.10.2010 17:30 | TV 1872 Saarlouis | MTV Kronberg | 112:76 | 26:27 | 52:46 | 87:60 | 112:76 |
| So. 31.10.2010 17:30 | SG TVD-BIS Speyer | SG Heidelberg/Kirchheim | 76:63 | 21:19 | 40:30 | 59:48 | 76:63 |
| Sa. 06.11.2010 18:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | ASC Theresianum Mainz | 76:88 | 21:22 | 43:37 | 56:64 | |
| Sa. 06.11.2010 20:00 | TG 1837 Hanau | SV Oberelchingen | 93:68 | 21:17 | 35:35 | 66:49 | |
| So. 07.11.2010 15:00 | BSG Basket Ludwigsburg | MTV Stuttgart | 71:77 | 20:20 | 39:39 | 55:59 | |
| So. 07.11.2010 17:30 | MTV Kronberg | SG TVD-BIS Speyer | 74:82 | 16:13 | 36:34 | 52:58 | |
| So. 07.11.2010 17:30 | SV 03 Tübingen | TS Göppingen | 83:86 | 22:23 | 44:43 | 53:54 | 83:86 |
| So. 07.11.2010 17:30 | TuS Treis-Karden | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 82:65 | 31:23 | 42:37 | 67:55 | 82:65 |
| Fr. 12.11.2010 20:00 | SG TVD-BIS Speyer | DJK/MJC Trier | 78:59 | 25:13 | 45:27 | 60:39 | |
| Sa. 13.11.2010 19:00 | MTV Stuttgart | SV 03 Tübingen | 68:52 | 19:20 | 37:33 | 52:42 | |
| Sa. 13.11.2010 20:00 | ASC Theresianum Mainz | MTV Kronberg | 58:83 | 15:12 | 24:44 | 40:59 | |
| Sa. 13.11.2010 20:00 | SV Oberelchingen | SG Heidelberg/Kirchheim | 71:64 | 13:18 | 36:34 | 59:48 | 71:64 |
| So. 14.11.2010 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | TG 1837 Hanau | 80:93 | 17:26 | 38:39 | 61:60 | |
| So. 14.11.2010 17:30 | TS Göppingen | TuS Treis-Karden | 78:80 | 17:22 | 38:34 | 56:55 | 78:80 |
| So. 14.11.2010 17:30 | TV 1872 Saarlouis | BSG Basket Ludwigsburg | 109:89 | 21:21 | 52:36 | 75:59 | |
| Sa. 20.11.2010 18:00 | BSG Basket Ludwigsburg | SG TVD-BIS Speyer | 76:55 | 24:16 | 40:33 | 54:48 | |
| Sa. 20.11.2010 19:30 | TS Göppingen | MTV Stuttgart | 89:60 | 20:16 | 45:30 | 71:41 | |
| Sa. 20.11.2010 20:00 | SV 03 Tübingen | TV 1872 Saarlouis | 70:82 | 26:14 | 38:34 | 52:60 | 70:82 |
| So. 21.11.2010 16:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 78:85 | 12:23 | 39:40 | 62:62 | |
| So. 21.11.2010 17:30 | TuS Treis-Karden | TG 1837 Hanau | 74:92 | 17:18 | 35:46 | 52:72 | |
| So. 21.11.2010 17:30 | MTV Kronberg | SV Oberelchingen | 64:69 | 22:17 | 32:34 | 48:49 | |
| Sa. 27.11.2010 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | MTV Kronberg | 94:106 | 19:24 | 43:54 | 75:81 | |
| Sa. 27.11.2010 19:00 | MTV Stuttgart | TuS Treis-Karden | 67:78 | 14:29 | 27:44 | 47:65 | 67:78 |
| Sa. 27.11.2010 19:00 | TG 1837 Hanau | SG Heidelberg/Kirchheim | 20:0 | 21:18 | 48:33 | 67:51 | |
| Sa. 27.11.2010 20:00 | ASC Theresianum Mainz | BSG Basket Ludwigsburg | 103:71 | 32:17 | 56:38 | 81:56 | |
| So. 28.11.2010 17:30 | SG TVD-BIS Speyer | SV 03 Tübingen | 70:72 | 17:24 | 33:49 | 47:60 | 70:72 |
| So. 28.11.2010 17:30 | TV 1872 Saarlouis | TS Göppingen | 90:85 | 26:13 | 43:39 | 60:54 | 90:85 |
| Sa. 04.12.2010 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg | SV Oberelchingen | 88:65 | 18:8 | 42:21 | 66:44 | |
| So. 05.12.2010 17:00 | MTV Stuttgart | TV 1872 Saarlouis | 64:84 | 25:17 | 44:45 | 58:69 | 64:84 |
| So. 05.12.2010 17:30 | TuS Treis-Karden | SG Heidelberg/Kirchheim | 89:63 | 22:20 | 42:35 | 64:46 | |
| So. 05.12.2010 17:30 | TS Göppingen | SG TVD-BIS Speyer | 89:83 | 14:19 | 30:40 | 52:58 | 74:74 |
| So. 05.12.2010 17:30 | SV 03 Tübingen | ASC Theresianum Mainz | 75:67 | 15:16 | 37:24 | 50:55 | |
| So. 05.12.2010 17:30 | MTV Kronberg | TG 1837 Hanau | 74:95 | 15:28 | 31:55 | 48:75 | |
| Sa. 11.12.2010 17:30 | ASC Theresianum Mainz | TS Göppingen | 87:70 | 22:17 | 45:36 | 62:48 | |
| Sa. 11.12.2010 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | BSG Basket Ludwigsburg | 86:66 | 25:21 | 39:40 | 69:52 | 86:66 |
| Sa. 11.12.2010 18:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | MTV Kronberg | 81:73 | 24:7 | 50:17 | 60:52 | |
| Sa. 11.12.2010 20:00 | SV Oberelchingen | SV 03 Tübingen | 72:81 | 18:18 | 43:31 | 54:58 | 72:81 |
| So. 12.12.2010 17:30 | TuS Treis-Karden | TV 1872 Saarlouis | 98:99 | 29:20 | 46:39 | 64:55 | 77:77 |
| So. 12.12.2010 17:30 | SG TVD-BIS Speyer | MTV Stuttgart | 73:89 | 21:23 | 35:47 | 53:74 | 73:89 |
| Sa. 18.12.2010 20:00 | SV 03 Tübingen | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 86:96 | 19:17 | 35:31 | 46:60 | 82:82 |
| So. 19.12.2010 13:00 | BSG Basket Ludwigsburg | TG 1837 Hanau | 75:97 | 18:23 | 35:49 | 58:73 | 75:97 |
| So. 19.12.2010 17:30 | MTV Kronberg | TuS Treis-Karden | 58:71 | 7:16 | 25:38 | 44:55 | 58:71 |
| Sa. 08.01.2011 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | SG Heidelberg/Kirchheim | 100:95 | 23:13 | 41:42 | 60:59 | 84:84 |
| Sa. 08.01.2011 19:00 | MTV Stuttgart | SV Oberelchingen | 70:59 | 24:15 | 42:26 | 62:37 | 70:59 |
| So. 09.01.2011 17:30 | SG TVD-BIS Speyer | TuS Treis-Karden | 55:67 | 14:16 | 35:27 | 37:48 | 55:67 |
| So. 09.01.2011 17:30 | SV 03 Tübingen | TG 1837 Hanau | 70:83 | 20:15 | 44:39 | 55:58 | 70:83 |
| So. 09.01.2011 17:30 | TS Göppingen | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 77:64 | 25:10 | 36:25 | 44:47 | |
| So. 09.01.2011 17:30 | TV 1872 Saarlouis | ASC Theresianum Mainz | 83:84 | 18:21 | 51:43 | 71:66 | 83:84 |
| Sa. 15.01.2011 19:00 | TG 1837 Hanau | TS Göppingen | 86:79 | 21:20 | 50:36 | 70:60 | 86:79 |
| Sa. 15.01.2011 20:00 | SV Oberelchingen | TV 1872 Saarlouis | 76:100 | 15:22 | 32:48 | 56:77 | 76:100 |
| Sa. 15.01.2011 20:00 | ASC Theresianum Mainz | SG TVD-BIS Speyer | 78:69 | 14:17 | 34:34 | 54:52 | 78:69 |
| Sa. 15.01.2011 20:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | SV 03 Tübingen | 82:72 | 24:12 | 49:36 | 62:59 | |
| So. 16.01.2011 17:30 | MTV Kronberg | BSG Basket Ludwigsburg | 91:78 | 30:15 | 56:31 | 76:49 | 91:78 |
| So. 16.01.2011 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | MTV Stuttgart | 72:76 | 12:24 | 28:38 | 53:59 | 72:76 |
| Sa. 22.01.2011 19:30 | TS Göppingen | SG Heidelberg/Kirchheim | 78:75 | 19:29 | 42:46 | 61:57 | |
| Sa. 22.01.2011 20:00 | ASC Theresianum Mainz | TuS Treis-Karden | 75:87 | 17:18 | 40:42 | 55:67 | |
| So. 23.01.2011 17:00 | MTV Stuttgart | TG 1837 Hanau | 64:74 | 15:20 | 33:43 | 45:56 | 64:74 |
| So. 23.01.2011 17:30 | SV 03 Tübingen | MTV Kronberg | 75:57 | 11:18 | 28:35 | 54:44 | |
| So. 23.01.2011 17:30 | SG TVD-BIS Speyer | SV Oberelchingen | 73:48 | 13:13 | 42:26 | 59:40 | 73:48 |
| So. 23.01.2011 17:30 | TV 1872 Saarlouis | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 0:20 | 28:16 | 47:40 | 75:50 | 98:69 |
| Sa. 29.01.2011 15:00 | SV Oberelchingen | ASC Theresianum Mainz | 75:82 | 22:17 | 33:36 | 49:61 | |
| Sa. 29.01.2011 19:00 | TG 1837 Hanau | TV 1872 Saarlouis | 90:88 | 17:18 | 39:40 | 69:63 | 90:88 |
| So. 30.01.2011 17:30 | SG Heidelberg/Kirchheim | MTV Stuttgart | 70:81 | 17:27 | 41:42 | 55:60 | 70:81 |
| So. 30.01.2011 17:30 | MTV Kronberg | TS Göppingen | 69:81 | 21:23 | 36:38 | 51:52 | |
| So. 30.01.2011 17:30 | TuS Treis-Karden | BSG Basket Ludwigsburg | 83:66 | 22:15 | 41:31 | 59:45 | 83:66 |
| So. 30.01.2011 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | SG TVD-BIS Speyer | 82:61 | 19:11 | 46:32 | 68:47 | 82:61 |
| Sa. 05.02.2011 20:00 | ASC Theresianum Mainz | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 85:87 | 24:13 | 37:29 | 58:54 | 75:75 |
| Sa. 05.02.2011 20:00 | SV Oberelchingen | TuS Treis-Karden | 53:65 | 12:25 | 18:39 | 35:47 | 53:65 |
| So. 06.02.2011 17:00 | MTV Stuttgart | MTV Kronberg | 75:70 | 19:21 | 40:38 | 55:54 | |
| So. 06.02.2011 17:30 | SG TVD-BIS Speyer | TG 1837 Hanau | 68:78 | 21:18 | 34:38 | 49:60 | 68:78 |
| So. 06.02.2011 17:30 | SV 03 Tübingen | BSG Basket Ludwigsburg | 75:66 | 18:18 | 37:32 | 56:55 | 75:66 |
| Sa. 12.02.2011 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | TS Göppingen | 67:72 | 11:13 | 34:33 | 56:44 | |
| Sa. 12.02.2011 18:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | SG TVD-BIS Speyer | 74:83 | 27:29 | 44:47 | 57:62 | 74:83 |
| Sa. 12.02.2011 19:00 | TG 1837 Hanau | ASC Theresianum Mainz | 105:67 | 31:19 | 63:37 | 78:53 | |
| So. 13.02.2011 17:30 | MTV Kronberg | TV 1872 Saarlouis | 68:107 | 21:18 | 30:55 | 51:83 | |
| So. 13.02.2011 17:30 | TuS Treis-Karden | SV 03 Tübingen | 82:53 | 34:19 | 52:33 | 67:47 | |
| So. 13.02.2011 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | SV Oberelchingen | 78:68 | 18:24 | 38:32 | 62:46 | |
| Fr. 18.02.2011 20:00 | SG TVD-BIS Speyer | MTV Kronberg | 88:73 | 23:22 | 42:42 | 65:59 | |
| Sa. 19.02.2011 19:00 | MTV Stuttgart | BSG Basket Ludwigsburg | 57:43 | 16:7 | 27:19 | 43:30 | 57:43 |
| Sa. 19.02.2011 19:30 | TS Göppingen | SV 03 Tübingen | 78:76 | 15:18 | 36:43 | 60:64 | |
| Sa. 19.02.2011 20:00 | SV Oberelchingen | TG 1837 Hanau | 79:95 | 16:22 | 39:47 | 53:71 | |
| So. 20.02.2011 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | TuS Treis-Karden | 71:77 | 10:10 | 36:24 | 47:54 | 71:77 |
| So. 27.02.2011 17:30 | TV 1872 Saarlouis | SG TVD-BIS Speyer | 106:78 | 27:23 | 54:37 | 82:59 | 106:78 |
| Sa. 05.03.2011 15:00 | DJK/MJC Trier | SG TVD-BIS Speyer | 85:88 | 28:21 | 38:46 | 66:65 | |
| Sa. 05.03.2011 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | TV 1872 Saarlouis | 88:92 | 21:28 | 43:51 | 63:72 | |
| Sa. 05.03.2011 19:00 | TG 1837 Hanau | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 78:64 | 27:14 | 46:31 | 54:47 | 78:64 |
| So. 06.03.2011 17:30 | MTV Kronberg | ASC Theresianum Mainz | 88:83 | 23:17 | 44:35 | 67:63 | 88:83 |
| So. 06.03.2011 17:30 | TuS Treis-Karden | TS Göppingen | 66:79 | 13:23 | 37:41 | 48:62 | 66:79 |
| So. 06.03.2011 17:30 | SV 03 Tübingen | MTV Stuttgart | 68:60 | 19:13 | 31:25 | 47:40 | 68:60 |
| Mi. 09.03.2011 19:00 | ASC Theresianum Mainz | SG Heidelberg/Kirchheim | 77:71 | 16:21 | 36:37 | 51:51 | |
| Sa. 12.03.2011 19:00 | TG 1837 Hanau | TuS Treis-Karden | 78:70 | 19:23 | 38:37 | 60:54 | 78:70 |
| Sa. 12.03.2011 19:00 | MTV Stuttgart | TS Göppingen | 77:73 | 16:14 | 32:27 | 55:50 | 77:73 |
| Sa. 12.03.2011 20:00 | SV Oberelchingen | MTV Kronberg | 77:72 | 20:12 | 36:36 | 54:56 | |
| So. 13.03.2011 17:30 | TV 1872 Saarlouis | SV 03 Tübingen | 96:68 | 23:17 | 49:31 | 78:51 | 96:68 |
| So. 13.03.2011 17:30 | SG TVD-BIS Speyer | BSG Basket Ludwigsburg | 79:61 | 17:21 | 42:33 | 64:49 | |
| So. 13.03.2011 17:30 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | SG Heidelberg/Kirchheim | 79:65 | 26:17 | 41:35 | 68:47 | |
| Sa. 19.03.2011 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | ASC Theresianum Mainz | 74:60 | 22:17 | 38:29 | 60:42 | |
| Sa. 19.03.2011 20:00 | DJK/MJC Trier | SV Oberelchingen | 65:60 | 23:18 | 34:32 | 50:44 | 65:60 |
| Sa. 19.03.2011 20:00 | SV 03 Tübingen | SG TVD-BIS Speyer | 90:80 | 28:17 | 49:36 | 63:57 | 90:80 |
| Sa. 19.03.2011 20:30 | SG Heidelberg/Kirchheim | TG 1837 Hanau | 103:95 | 20:21 | 38:42 | 60:65 | 83:83 |
| So. 20.03.2011 17:30 | MTV Kronberg | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 71:79 | 14:22 | 34:40 | 60:64 | 71:79 |
| So. 20.03.2011 17:30 | TuS Treis-Karden | MTV Stuttgart | 70:60 | 21:20 | 38:27 | 55:49 | 70:60 |
| So. 20.03.2011 17:30 | TS Göppingen | TV 1872 Saarlouis | 82:95 | 18:19 | 37:42 | 52:62 | 82:95 |
