JavaScript ist in Deinem Internet-Browser deaktviert. Für eine optimale Darstellung solltest Du es wieder aktivieren.
> Mannschaft auswählen <
Benutzername:   Passwort:

MJC Trier Herren I / Regionalliga / 2009-2010

Tabelle Herren I

Saison: 2009-2010 / Liga: Regionalliga
MJC Trier Herren I
Platz Mannschaft Spiele Korbverhältnis Div. PH/S PG/S S:N
1. BV Villingen-Schwenningen I 30 2.564:2.180 384 85,47 72,67 25:5
2. HolidayCheck Baskets Konstanz I 30 2.549:2.155 394 84,97 71,83 24:6
3. VfB Gießen I 30 2.604:2.121 483 86,80 70,70 22:8
4. TV Saarlouis I 30 2.729:2.386 343 90,97 79,53 22:8
5. MTV Stuttgart I 30 2.490:2.201 289 83,00 73,37 18:12
6. SG Heidelberg-Kirchheim I 30 2.370:2.275 95 79,00 75,83 17:13
7. SV 03 Tübingen I 30 2.382:2.361 21 79,40 78,70 16:14
8. TG 1837 Hanau I 30 2.471:2.519 -48 82,37 83,97 16:14
9. TV 1919 Rastatt-Rheinau I 30 2.405:2.363 42 80,17 78,77 16:14
10. ASC Theresianum Mainz I 30 2.383:2.331 52 79,43 77,70 15:15
11. MJC Trier I 30 2.322:2.323 -1 77,40 77,43 14:16
12. MTV Kronberg I 30 2.281:2.200 81 76,03 73,33 14:16
13. SV Oberelchingen I 30 2.264:2.477 -213 75,47 82,57 12:18
14. BSG Ludwigsburg I 30 2.133:2.405 -272 71,10 80,17 5:25
15. Eintracht Frankfurt I 30 1.798:2.651 -853 59,93 88,37 2:28
16. BG Ober-Ramstad I 30 2.017:2.814 -797 67,23 93,80 2:28
Platz Mannschaft Spiele Punkte P/S
1. TV Saarlouis I 30 2.729 90,97
2. VfB Gießen I 30 2.604 86,80
3. BV Villingen-Schwenningen I 30 2.564 85,47
4. HolidayCheck Baskets Konstanz I 30 2.549 84,97
5. MTV Stuttgart I 30 2.490 83,00
6. TG 1837 Hanau I 30 2.471 82,37
7. TV 1919 Rastatt-Rheinau I 30 2.405 80,17
8. ASC Theresianum Mainz I 30 2.383 79,43
9. SV 03 Tübingen I 30 2.382 79,40
10. SG Heidelberg-Kirchheim I 30 2.370 79,00
11. MJC Trier I 30 2.322 77,40
12. MTV Kronberg I 30 2.281 76,03
13. SV Oberelchingen I 30 2.264 75,47
14. BSG Ludwigsburg I 30 2.133 71,10
15. BG Ober-Ramstad I 30 2.017 67,23
16. Eintracht Frankfurt I 30 1.798 59,93