JavaScript ist in Deinem Internet-Browser deaktviert. Für eine optimale Darstellung solltest Du es wieder aktivieren.
> Mannschaft auswählen <
Benutzername:   Passwort:

MJC Trier Herren I / Regionalliga / 2009-2010

Spielplan Herren I

Saison: 2009-2010 / Liga: Regionalliga
MJC Trier Herren I
30 Spiele; 14 Sieg/e; 16 Niederlage/n;
bestes Offensivspiel: 99 Punkte [ 99:62 (45:23) gegen BG Ober-Ramstad I (23.01.2010 20:00) ]
bestes Defensivspiel: 48 Punkte [ 48:70 (22:35) gegen Eintracht Frankfurt I (13.02.2010 18:30) ]
höchste Punktdifferenz bei einem Sieg: 37 Punkte [ 99:62 (45:23) gegen BG Ober-Ramstad I (23.01.2010 20:00) ]
Datum/Zeit Gegner Wo (Halle) Ergebnis P PG Dif Topscorer  
Sa. 19.09.2009 20:00 SV Oberelchingen I HS (AVG/MPG Halle) 62:75 (26:32) Ndl. (1) 62 75 -13 A. Goolsby (18)
Sa. 26.09.2009 20:00 BSG Ludwigsburg I HS (AVG/MPG Halle) 65:53 (45:24) Sieg (1) 65 53 12 F. Henningsen (18)
Sa. 03.10.2009 19:00 BG Ober-Ramstad I AS (Ballsporthalle) 77:84 (38:29) Sieg (2) 84 77 7 F. Henningsen (25)
So. 11.10.2009 17:30 SV 03 Tübingen I HS (AVG/MPG Halle) 84:61 (45:34) Sieg (3) 84 61 23 F. Henningsen (21)
Sa. 17.10.2009 18:00 SG Heidelberg-Kirchheim I AS (Sportzentrum Süd ...) 88:73 (48:39) Ndl. (1) 73 88 -15 F. Henningsen (21)
Sa. 24.10.2009 20:00 Eintracht Frankfurt I HS (AVG/MPG Halle) 92:65 (50:34) Sieg (1) 92 65 27 F. Henningsen (20)
Sa. 31.10.2009 19:00 MTV Stuttgart I AS (Sporthalle West) 80:61 (37:35) Ndl. (1) 61 80 -19 F. Henningsen (15)
So. 08.11.2009 17:30 TV Saarlouis I HS (AVG/MPG Halle) 95:104 (39:46) Ndl. (2) 95 104 -9 A. Henrichs (16)
Sa. 14.11.2009 20:00 TG 1837 Hanau I AS (Main-Kinzig-Halle) 93:83 (49:38) Ndl. (3) 83 93 -10 K. Dietz (17)
So. 22.11.2009 17:30 VfB Gießen I AS (Doppelturnhalle L...) 81:68 (48:33) Ndl. (4) 68 81 -13 A. Henrichs (12)
Sa. 28.11.2009 17:30 TV 1919 Rastatt-Rheinau I HS (AVG/MPG Halle) 64:62 (29:33) Sieg (1) 64 62 2 K. Dietz (13)
Sa. 05.12.2009 20:00 ASC Theresianum Mainz I AS (Theresianum Mainz) 80:68 (35:28) Ndl. (1) 68 80 -12 L. König (16)
So. 13.12.2009 17:30 BV Villingen-Schwenningen I HS (AVG/MPG Halle) 73:74 (45:43) Ndl. (2) 73 74 -1 A. Goolsby (24)
Sa. 19.12.2009 20:00 HolidayCheck Baskets Konstanz I AS (Schänzle-Sporthalle) 86:67 (39:38) Ndl. (3) 67 86 -19 F. Henningsen (20)
So. 10.01.2010 17:30 MTV Kronberg I HS (AVG/MPG Halle) 65:50 (38:21) Sieg (1) 65 50 15 M. Schneider (21)
Sa. 16.01.2010 15:30 BSG Ludwigsburg I AS (Rundsporthalle) 80:63 (35:27) Ndl. (1) 63 80 -17 C. M'Baidanoum (13)
Sa. 23.01.2010 20:00 BG Ober-Ramstad I HS (AVG/MPG Halle) 99:62 (45:23) Sieg (1) 99 62 37
Sa. 30.01.2010 20:00 SV 03 Tübingen I AS (Uhlandhalle) 77:60 (35:29) Ndl. (1) 60 77 -17 K. Dietz (11)
Sa. 06.02.2010 20:00 SG Heidelberg-Kirchheim I HS (AVG/MPG Halle) 77:69 (40:32) Sieg (1) 77 69 8 A. Goolsby (25)
Sa. 13.02.2010 18:30 Eintracht Frankfurt I AS (Basketball City M...) 48:70 (22:35) Sieg (2) 70 48 22 F. Henningsen (27)
Sa. 20.02.2010 20:00 MTV Stuttgart I HS (AVG/MPG Halle) 78:70 (55:38) Sieg (3) 78 70 8 K. Dietz (18)
So. 28.02.2010 17:30 TV Saarlouis I AS (Kreissporthalle S...) 102:66 (60:31) Ndl. (1) 66 102 -36 F. Henningsen (17)
Sa. 06.03.2010 20:00 TG 1837 Hanau I HS (AVG/MPG Halle) 92:82 (43:36) Sieg (1) 92 82 10 A. Henrichs (23)
Sa. 13.03.2010 20:00 VfB Gießen I HS (AVG/MPG Halle) 89:86 (35:44) Sieg (2) 89 86 3 K. Dietz (18)
Sa. 20.03.2010 19:00 TV 1919 Rastatt-Rheinau I AS (Wildparkhalle) 69:85 (34:41) Sieg (3) 85 69 16 F. Henningsen (24)
Sa. 27.03.2010 20:00 ASC Theresianum Mainz I HS (AVG/MPG Halle) 77:81 (41:40) Ndl. (1) 77 81 -4 A. Henrichs (18)
Sa. 17.04.2010 20:00 BV Villingen-Schwenningen I AS (Deutenberghalle) 100:86 (51:40) Ndl. (2) 86 100 -14 F. Henningsen (29)
Sa. 24.04.2010 20:00 HolidayCheck Baskets Konstanz I HS (AVG/MPG Halle) 83:86 (40:40) Ndl. (3) 83 86 -3 F. Henningsen (21)
So. 09.05.2010 17:30 MTV Kronberg I AS (Altkönighalle) 106:94 (47:44) Ndl. (4) 94 106 -12 A. Goolsby (21)
Sa. 15.05.2010 20:00 SV Oberelchingen I AS (Brühlhalle) 76:98 (45:45) Sieg (1) 98 76 22 F. Henningsen (26)
AS = Auswärtsspiel; HS = Heimspiel; § = Grünertisch