> Mannschaft auswählen <
Damen<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Landesliga RheinlandHerren<< I. Regionalliga<< II. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar<< III. Bezirksklasse Trier<< IV. Bezirksklasse Trier<< V. A-Klasse Trier<< VI. A-Klasse TrierJugend<< I. U10 m<< I. U12 m<< III. U12 m<< I. U14 m<< I. U16 m<< I. U18 m
MJC Trier Damen I / Regionalliga / 2010-2011
MJC Trier Damen I
MJC Trier Damen I (2010-2011)
BVRP Links:



Mi. 18:00-20:00 AVG/MPG Halle
Fr. 19:00-20:30 AVG/MPG Halle
Trainer: Wolfgang Esser
Punkte im Schnitt 68,45
Punkte Gegner im Schnitt 51,73
Gewicht: 60 kg
Alter: 185 Jahre
BVRP Links:




Liga
RegionalligaTraining
Mo. 19:00-20:30 Arena TrierMi. 18:00-20:00 AVG/MPG Halle
Fr. 19:00-20:30 AVG/MPG Halle
Trainer: Wolfgang Esser
letztes Spiel
So. 29.05.2011 16:00 SV Möhringen I Sieg 79:52nächstes Spiel
SaisonendeTabelle
Platz 1; 22 Sp.; 20 Siege; 2 Niederl.Punkte im Schnitt 68,45
Punkte Gegner im Schnitt 51,73
Durschnittswerte der 14 Mitglieder
Größe: 1.72 mGewicht: 60 kg
Alter: 185 Jahre
| # | Name | Größe | Gewicht | Position | Geburtstag (Alter) | Spiele | P/S | Fans |
| 9 | Basten, Jana | 1.75m | k.A. | Flügel,Center | - | 38 | 13,71 | 11 |
| 11 | Beckert, Johanna | 1.64m | k.A. | Aufbau,Flügel | - | 38 | 2,95 | 10 |
| - | Edringer, Leonie | k.A. | k.A. | - | 34 | 3,91 | 0 | |
| 11 | Jodes, Iris | 1.79m | k.A. | Flügel,Center | - | 38 | 8,34 | 7 |
| 10 | Kern, Lisa | 1.76m | k.A. | Flügel,Center | - | 38 | 4,39 | 11 |
| 8 | Muellenbach, Lena | 1.80m | 60kg | Center | - | 24 | 0,33 | 1 |
| 6 | März, Ulrike | 1.65m | k.A. | Aufbau,Flügel | - | 38 | 12,66 | 2 |
| 4 | Oser, Leonie | 1.70m | k.A. | Aufbau,Flügel | - | 36 | 10,94 | 4 |
| 14 | Roth, Luisa | 1.74m | k.A. | Flügel | - | 38 | 6,37 | 0 |
| 5 | Thomas, Sabrina | 1.62m | k.A. | Aufbau | - | 36 | 7,89 | 1 |
| Erweiterter Kader | ||||||||
| 13 | Esser, Lea | k.A. | k.A. | Aufbau,Flügel | - | 12 | 0,08 | 1 |
| 9 | Krist, Hannah | k.A. | k.A. | Flügel,Center | - | 5 | 0,00 | 7 |
| - | Platte, Myrielle | k.A. | k.A. | - | 0 | 0,00 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| Esser, Wolfgang | - | 0 | ||||||

